
2026买球站体育信息
当天NBA旧例赛中,湖东谈主主场89-111不敌凯尔特东谈主,詹姆斯此役获取20分4篮板5助攻2抢断1盖帽,NBA糊口旧例赛总得分打破43000(43008分)大关,成为史上首位43000分先生。
老震突发奇思,从NBA现役球员角度开赴,要是以场均得分为假想步调,在莫得伤病景色不会下滑的理思条目下,其他球员思达到43000分里程碑,需要打几许场呢?今天老震就来盘货下(仅统计现役旧例赛得分榜前25位)。

詹姆斯 43008分 场均26.9分 1600场实现

杜兰特 1175场31927分 场均27.2分 1583场实现

哈登 1201场28917分 场均24.1分 1786场实现

威少 1291场27013分 场均20.9分 2056场实现

库里 1065场26447分 场均24.8分 1732场实现

德罗赞 1245场26372分 场均21.2分 2030场实现

利拉德 900场22598分 场均25.1分 1713场实现

字母哥 889场21377分 场均24分 1789场实现

浓眉 807场19385分 场均24分 1791场实现

保罗·乔治 935场19130分 场均20.5分 2102场实现

欧文 779场18433分 场均23.7分 1818场实现

布鲁克·洛佩斯 1155场17871分 场均15.5分 2780场实现

武切维奇 1025场17588分 场均17.2分 2506场实现

布克 717场17540分 场均24.5分 1758场实现

约基奇 787场17418分 场均22.1分 1943场实现

比尔 807场17304分 场均21.4分 2006场实现

克莱 916场17123分 场均18.7分 2301场实现

朱·霍勒迪 1066场16871分 场均15.8分 2717场实现

康利 1217场16665分 场均13.7分 3141场实现

巴特勒 907场16658分 场均18.4分 2342场实现

CJ·麦科勒姆 841场16430分 场均19.5分 2202场实现

洛瑞 1180场16368分 场均13.9分 3100场实现

托拜亚斯·哈里斯 1009场16130分 场均16分 2690场实现

伦纳德 777场15967分 场均20.5分 2093场实现

唐斯 699场15964分 场均22.8分 1883场实现2026买球站体育信息